2019年印華基聯”聯合杯”青年運動比賽
感謝主,2019年聯合杯因神恩手帶領已順利進行圓滿結果。參與今年各項運動比賽共有31個教會。今年增加了女組3人籃球項目,有4個教會參加。各項比賽分別于21/9、28/9、5/10三個週末進行。但願藉著這運動比賽能促進青年人之間的交流,激發他們在教會的服事。各項比賽結果如下:
室內足球 | |||
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
卡拉瓦基國語堂 | 綠村國語堂 | 根查那園為道堂 | |
籃 球 | |||
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
吉特拉靈糧堂 | 衛斯理教會 | 衛理公會恩典堂 | |
羽 毛 球 | |||
男雙打 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 吉特拉靈糧堂 | 衛理公會以馬內利堂 | 卡拉瓦基國語堂 |
| |||
女雙打 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 椰風新村宣道堂 | 衛理公會恩典堂 | 證道堂 |
| |||
混雙打 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 椰風新村宣道堂 | 中央公園聖道堂 | 證道堂 |
| |||
男單打 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 根查那園為道堂 | 宣道堂母堂 | 真理堂 |
| |||
女單打 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 格打邦基督教會 | 中央公園聖道堂 | 卡帝尼加恩堂 |
| |||
乒乓球 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 卡帝尼靈糧堂(Frendy) | 主恩堂(Wilsen) | 卡拉瓦基國語堂(Terry) |
| |||
三人籃球 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 卡拉瓦基國語堂 | 宣道堂母堂 | 珊瑚新村國語堂 |
| |||
最佳啦啦隊 | 衛斯理教會 | ||
最佳運動員 | 得祿貢生命堂 | ||
得分最高 | 卡拉瓦基國語堂 | ||
|
有關相片請參閱 : 相片夾 Gallery : 2019年印華基聯”聯合杯”青年運動比賽